空运报价
深圳到上海
您当前的位置: 首页 > 空运报价 > 深圳到上海
目的站 航班号 时间 100KG/合票 截单时间 备注
上海 深圳 ZH9917 7:55 3.25 4:05
ZH9893 8:10 3.55 4:50
HU7207 8:20 2.25 5:00
CZ3553 9:00 3.25 5:40
ZH9811 9:40 2.75 6:20
CA1894 11:05 1.65 7:45
ZH9813 11:35 1.85 8:15
CZ3561 13:00 1.85 9:40
ZH9919 13:20 1.85 10:00
MU5344 13:30 2.05 10:10
CZ3557 14:00 1.55 10:40
CZ6583 15:35 1.85 12:15
ZH9891 16:05 1.55 12:45
ZH9815 16:20 1.85 13:00
CZ3551 16:30 1.85 13:10
CZ3587 17:00 2.05 13:40
ZH9819 18:00 1.55 14:40
ZH9721 18:20 1.85 15:00
MU5356 19:30 2.25 16:10
CZ3575 20:00 2.05 16:40
MU5360 20:30 2.25 17:10
CZ3589 20:35 2.25 17:15
MU5362 21:15 2.25 17:55
合作伙伴
 
 
| 网站地图 | 联系我们
深圳市百航运通物流有限公司 版权所有 © 2016  备案号:粤ICP备19136357号
-->